Bíodh a fhios ag gach mac léinn gurb é an córas athruithe ó mharcanna go grádanna atá i bhfeidm le haghaidh gach modúl MATH agus MST ná an ceann atá sa tábla thíos.
| Grád | Íseal | Ard |
|---|---|---|
| A+ | 90.00 | 100 |
| A | 80.00 | 89.99 |
| A- | 70.00 | 79.99 |
| B+ | 66.67 | 69.99 |
| B | 63.33 | 66.66 |
| B- | 60.00 | 63.32 |
| C+ | 56.67 | 59.99 |
| C | 53.33 | 56.66 |
| C- | 50.00 | 53.32 |
| D+ | 46.67 | 49.99 |
| D | 43.33 | 46.66 |
| D- | 40.00 | 43.32 |
| E+ | 36.67 | 39.99 |
| E | 33.33 | 36.66 |
| E- | 30.00 | 33.32 |
| F+ | 26.67 | 29.99 |
| F (FM) | 23.33 | 26.66 |
| F- | 20.00 | 23.32 |
| G+ | 16.67 | 19.99 |
| G | 13.33 | 16.66 |
| G- | 0.02 | 13.32 |
| NG | - | 0.01 |
Tá a thuilleadh eolais ar fáil ó leathanach eolais na hOllscoile.


